Brother DCP-J1310DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 6000 dpi 16 sider pr. minut Wi-Fi
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Med sit kompakte design, alsidige funktionalitet og 150-arks papirskuffe gør DCP-J1310DW inkjetprinteren det nemt at printe. Du kan nemt printe, scanne og kopiere fra én enhed og navigere ved hjælp af det indbyggede farvedisplay.Med trådløs tilslutning kan alle i husstanden nemt printe fra deres bærbare eller mobile enhed.
Produktegenskaber
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 300 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 300 Sider |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Printhastighed | |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 6000 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,2 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,6 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 ipm |
| N-op-udskrivning | 16 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,6 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (klar) | 2,5 W |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Kopiering | |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 28,5 sek./side |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1800 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Duplekskopiering | Ingen |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Papirhåndtering | |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Indekskort, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Design | |
| Skærm diagonal | 4,57 cm (1.8") |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 461 mm |
| Pakkedybde | 218 mm |
| Pakkehøjde | 461 mm |
| Pakkevægt | 7,38 kg |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 55 dB |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Fax | |
| Fax | Ingen |
| Andre funktioner | |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet outputkapacitet | 50 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 343 mm |
| Højde | 148,5 mm |
| Vægt | 6,3 kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.