| Systemkrav |
|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Printhastighed |
|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Scanning |
|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 355,6 mm |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Billede, OCR, E-mail, HTTP |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | PDF |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
| Netværk |
|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Papirhåndtering |
|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Tyndt papir, Almindeligt papir, Tykt papir, Genbrugspapir, Blonde papir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev, Legal, Direktør |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 116 - 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |