| Scanning |
|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | PDF |
| Duplex scanning | Ja |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Scan til | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Billede, OCR, E-mail, HTTP |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Printhastighed |
|---|
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Duplex udskrivning | Ja |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Netværk |
|---|
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Papirhåndtering |
|---|
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Brev, Legal, Direktør |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 116 - 355,6 mm |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Tyndt papir, Almindeligt papir, Tykt papir, Genbrugspapir, Blonde papir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Systemkrav |
|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |