| Printhastighed |
|---|
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Farve | Ja |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,9 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Netværk |
|---|
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Papirhåndtering |
|---|
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Folie, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 355 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Brevpapir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir, Tyndt papir, Tykt papir, Blonde papir, Tykkere papir |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
| Funktioner |
|---|
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Printer skrifttyper | PCL, PostScript, Bitmap, Stregkode, Scalable |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Maksimal driftscyklus | 60000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Understøtter lineær (1D) stregkoder | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 5000 sider pr. måned |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Systemkrav |
|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Understøttede operativsystemer til servere | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |