Canon PIXMA TR4756i Inkjet A4 4800 x 1200 dpi Wi-Fi
Canon PIXMA TR4756i, Inkjet, Farveudskrivning, 4800 x 1200 dpi, A4, Direkte udskrivning, Hvid
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Canon PIXMA TR4756i. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 4800 x 1200 dpi. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 1200 dpi. Fax: Farvefax. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Hvid
Produktegenskaber
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS, iPadOS |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 435 mm |
| Dybde | 295 mm |
| Højde | 189 mm |
| Vægt | 5,8 kg |
| Printhastighed | |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4,4 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 11 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 19 sek./side |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Kopiering | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Fax | |
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 50 Sider |
| Hurtigopkald | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 7 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,21 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6,5x7,8x10 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Brev |
| Brugerdefineret mediebredde | 101,6 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 152,4 - 676 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
| Emballage indhold | |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Farveskærm | Ingen |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.