Brother MFC-J6975DW Inkjet A3 1200 x 4800 dpi Wi-Fi
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Brother MFC-J6975DW. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 1200 x 4800 dpi. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 1200 x 4800 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 19200 x 19200 dpi. Fax: Farvefax. Duplex-funktioner: Kopier, Udskriv, Scanne, Fax. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A3. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Hvid, Grå
Produktegenskaber
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Optisk scanningsopløsning (farve) | 1200 x 1200 ppi |
| Understøttede billedformater | JPEG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning (sort) | 1200 x 2400 ppi |
| Scan til | USB, E-mail, OCR, Fil, Billede, Network folder, E-mail Server |
| Maksimalt scanningsområde | 297 x 431,8 mm |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2400 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 2000 Sider |
| Brugervejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Printhastighed | |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Duplex udskrivning | Ja |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 22 ipm |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,4 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 31 ipm |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 31 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,9 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (udskrivning) | 27 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,13 kWh/uge |
| Strømforbrug (klar) | 5,5 W |
| Fax | |
| Fax opløsning (farve) | 203 x 196 dpi |
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Fax | Farvefax |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kopiering | |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A3 |
| Duplekskopiering | Ja |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Papirhåndtering | |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Ledger (mediestørrelse), Folie, Direktør, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 431,8 mm |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Kuverter, Blankt papir |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Design | |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Indbygget skærm | Ja |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne, Fax |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Printer skrifttyper | Bitmap, PCL, Stregkode |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3500 sider pr. måned |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, BR-Script 3 |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 616 mm |
| Pakkedybde | 681 mm |
| Pakkehøjde | 504 mm |
| Pakkevægt | 28,8 kg |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Andre funktioner | |
| Støjniveau | 54,5 dB |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel |
| Tekniske detaljer | |
| Compliance-certifikater | GS mark |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 510,6 mm |
| Dybde | 576 mm |
| Højde | 375 mm |
| Vægt | 23,5 kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.