Brother MFC-J6760DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi 31 sider pr. minut Wi-Fi
Hurtig, fleksibel og funktionsrig.
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
MFC-J6760DW leverer førsteklasses A3-print, scan, kopi og fax i én holdbar inkjetprinter.Med MAXIDRIVE-teknologi, der giver høje printhastigheder og ensartede resultater i høj kvalitet.
Produktegenskaber
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Scan til | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, Network folder, OCR, USB |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Manuel arkføder | Ja |
| Samlet inputkapacitet | 351 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 450 Sider |
| Brugervejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Printhastighed | |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 13 sider pr. minut |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 13 sider pr. minut |
| Duplex udskrivning | Ja |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 21 ipm |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,4 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 30 ipm |
| N-op-udskrivning | 16 |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 31 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (udskrivning) | 27 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,12 kWh/uge |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom raw port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, CIVS Client, |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Kopiering | |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 18 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 13 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Papirhåndtering | |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 120 g/m² |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 431,8 mm |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 297 x 431.8 mm |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Almindeligt papir, Postkort, Genbrugspapir |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Design | |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Fax | |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Farvefax |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2500 sider pr. måned |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 576 mm |
| Pakkedybde | 681 mm |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkevægt | 24,8 kg |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,89 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54,5 dB |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 477 mm |
| Dybde | 576 mm |
| Højde | 305 mm |
| Vægt | 20,2 kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.