Brother MFC-J5117DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi 26 sider pr. minut Wi-Fi
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Forbedr effektiviteten med den intuitive touchscreen i farver, som gør det muligt at oprette tilpassede genveje til ofte anvendte opgaver. Oprethold produktiviteten med superhøjtydende premium‐blæk og ekstra papirskuffer, der understøtter fleksibel print på blandede medier. Beskyt din virksomhed med hurtigt og sikkert scan, der holder fortrolige oplysninger sikre.Hos Brother er vi stolte af at tage meningsfulde skridt til at reducere vores miljøpåvirkning uden at gå på kompromis med ydeevnen. MFC‐J5117DW og alle kompatible blækpatroner er designet til at kunne genfremstilles, og enheden indeholder 33 %* genbrugsplast, hvilket bidrager til at reducere CO2‐udledningen.*Tallet er baseret på Brothers interne analyse på tidspunktet for offentliggørelsen.
Produktegenskaber
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | iPadOS, Android, iOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 435 mm |
| Dybde | 407 mm |
| Højde | 489,5 mm |
| Vægt | 20 kg |
| Printhastighed | |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 28 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 26 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,7 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Økonomisk udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Optisk scanningsopløsning (sort) | 1200 x 2400 ppi |
| Optisk scanningsopløsning (farve) | 600 x 600 ppi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 2400 dpi |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Fil, Billede, USB, E-mail |
| Scanningshastighed (farve) | 25 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 25 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 30 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 30 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Kopiering | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 24 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 14 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Bogkopiering funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Kopier margener (brugerdefinerede) | Ja |
| Fax | |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (udskrivning) | 23 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 33 W |
| Strømforbrug (klar) | 6 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,8 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser | |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Papirhåndtering | |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Genbrugspapir, Fotopapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 297 x 431.8 mm |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 556 mm |
| Pakkedybde | 581 mm |
| Pakkehøjde | 535 mm |
| Pakkevægt | 25 kg |
| Emballage indhold | |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 10,7 cm (4.2") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Præstation | |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 53,5 dB |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 52,5 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,81 dB |
| Funktioner | |
| Maksimal driftscyklus | 4000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Fax, Scanne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Kapacitet for input & output | |
| Samlet antal inputbakker | 4 |
| Samlet inputkapacitet | 850 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Manuel arkføder | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.