Brother MFC-J4550DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi
Stor papirkapacitet, intuitiv touchscreen og forbedrede tilslutningsmuligheder. Udskriv, scan, kopiér og fax hurtigt.
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Den funktionsrige MFC-J4550DW inkjetprinter tilbyder overlegen ydelse med forbedret papirhåndtering.400-arks papirkapacitetManuel indføringsåbning, 20-arks automatisk dokumentføder (ADF)100-arks papiroutputMaksimer din produktivitet med høje printhastigheder, levende farvekvalitet og mere print med højtydende forbrugsstoffer - så du kan spare på printomkostningerne. Den perfekte inkjet-partner, der kombinerer print, scan, kopi og fax. Print direkte fra, eller scan til pc, mobilapp og USB.
Produktegenskaber
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet inputkapacitet | 400 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Scanning | |
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, USB |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 350 Sider |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 350 Sider |
| Garantibevis | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 22 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 1,3 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 380 W |
| Printhastighed | |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Duplex udskrivning | Ja |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 ipm |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Tid til første side (farve, normal) | 5,9 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 19 ipm |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ingen |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Kopiering | |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 10,5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 13 sek./side |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Duplekskopiering | Ja |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Papirhåndtering | |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 2L, Folie, Indekskort, Legal |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Brugerdefineret mediebredde | 139,7 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 355,6 mm |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskiftningspatroner | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
| Design | |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Præstation | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,66 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 527 mm |
| Pakkedybde | 342 mm |
| Pakkehøjde | 498 mm |
| Pakkevægt | 13,2 kg |
| Fax | |
| Modemhastighed | 14,4 Kbit/s |
| Fax | Farvefax |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
| Logistik data | |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | na |
| Tekniske detaljer | |
| 3 | 2,44 kg |
| Vægt af plastemballage | 60 g |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 418 mm |
| Højde | 250 mm |
| Vægt | 10,4 kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.