ASUS SDRW-08D2S-U Lite optisk diskdrev DVD±RW Sort
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
ASUS SDRW-08D2S-U Lite. Produktfarve: Sort, Diskindlæsningstype: Bakke, Montering: Vandret. Formål: Desktop/Laptop, Optisk drevtype: DVD±RW, Grænseflade: USB 2.0. CD-skrivehastighed: 24x, DVD+R skrivehastighed: 8x, CD-R skrivehastighed: 24x. CD-læsehastighed: 24x, CD-R læsehastighed: 24x, CD-ROM læsehastighed: 24x. DVD-drev tilfældig middeltilgangstid: 160 ms, CD-ROM-drev gennemsnitlig tilfældig adgangstid: 140 ms
Produktegenskaber
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Strømkrav | 5V |
| Effektkrav | 5V |
| Antal produkter inkluderet | 1 stk |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal diske | 1 |
| Strøm krav | 5V |
| Minimum processor | Intel Pentium 4, 2.0GHz, AMD Athlon™ 2100+ |
| Minimum RAM | 512 MB |
| Minimum harddisk-plads | 10 GB |
| Kompatible operativsystemer | Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Mac OS X 10.5 |
| USB påkrævet | Ja |
| Antal medfølgende produkter | 1 stk |
| USB 2.0 porte, antal | 1 |
| Antal optiske diske | 1 diske |
| Number of optical discs | 1 diske |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Lagringstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed (H-H) | 15 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90% |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Emballage indhold | |
| Medfølgende software | Cyberlink Power2Go 7 E-Green |
| Læsehastighed | |
| CD-læsehastighed | 24x |
| DVD-R dobbeltlags læsehastighed | 8x |
| DVD+R dobbeltlags læsehastighed | 8x |
| DVD-R dobbelt-lag læsehastighed | 8x |
| DVD-RW læsehastighed | 8x |
| CD-RW læsehastighed | 24x |
| DVD+R M-DISC læsehastighed | 8x |
| DVD+R læsehastighed | 8x |
| DVD-R læsehastighed | 8x |
| DVD+R dobbelt-lag læsehastighed | 8x |
| DVD+RW læsehastighed | 8x |
| CD-R læsehastighed | 24x |
| DVD-RAM læsehastighed | 5x |
| DVD-ROM læsehastighed | 8x |
| CD-ROM læsehastighed | 24x |
| DVD-R dobbelt læsehastighed | 8x |
| DVD+R dobbeltlag læsehastighed | 8x |
| Skrivehastighed | |
| CD-skrivehastighed | 24x |
| CD-genskrivningshastighed | 16x |
| CD omskrivningshastighed | 16x |
| DVD-R dobbeltlags skrivehastighed | 6x |
| DVD+R dobbeltlags skrivehastighed | 6x |
| DVD+R M-DISC skrivehastighed | 4x |
| DVD+R skrivehastighed | 8x |
| DVD-R skrivehastighed | 8x |
| DVD-R dobbelt-lag skrivehastighed | 6x |
| DVD+R dobbelt-lag skrivehastighed | 6x |
| DVD+RW skrivehastighed | 8x |
| DVD-RW skrivehastighed | 6x |
| CD-R skrivehastighed | 24x |
| CD-RW skrivehastighed | 24x |
| DVD-RAM skrivehastighed | 5x |
| DVD-R dobbeltlag skrivehastighed | 6x |
| DVD+R dobbeltlag skrivehastighed | 6x |
| Design | |
| Montering | Vandret |
| Produktfarve | Sort |
| Farve på produkt | Sort |
| Diskindlæsningstype | Bakke |
| Montage | Vandret |
| Intern | Ingen |
| Vægt og størrelse | |
| Bredde | 142 mm |
| Dybde | 142 mm |
| Højde | 20 mm |
| Vægt | 280 g |
| Miljømæssige betingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Lagrings-temperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed (H-H) | 15 - 80% |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 10 - 90% |
| Tilgangstid | |
| DVD-drev tilfældig middeltilgangstid | 160 ms |
| CD-ROM-drev gennemsnitlig tilfældig adgangstid | 140 ms |
| DVD drev, gennemsnitlig adgangstid | 160 ms |
| CD-ROM drev gennemsnitlig adgangstid | 140 ms |
| Præstation | |
| Formål | Desktop/Laptop |
| Diameter på optisk disk | 80,120 mm |
| Understøttede disktyper | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
| Optisk drevtype | DVD±RW |
| Grænseflade | USB 2.0 |
| Disk-typer understøttet | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Optagelsesindstillinger | |
| Track-at-once (TAO) | Ja |
| Disc-at-once (DAO) | Ja |
| Session-at-once (SAO) | Ja |
| Sekventiel skrivning | Ja |
| Spor-af-gangen (TAO) | Ja |
| Disc At Once (DAO) | Ja |
| En-session-af-gangen (SAO) | Ja |
| Packet skrivning | Ja |
| Fortløbende skrivning | Ja |
| Tilfældig skrivning | Ja |
| Pakke skrivning | Ja |
| Tekniske detaljer | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717030 |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | EAR99 |
| Indhold af emballage | |
| Medfølgende software | Cyberlink Power2Go 7\nE-Green |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717030 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 142 mm |
| Dybde | 142 mm |
| Højde | 20 mm |
| Vægt | 280 g |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.