iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Blue
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Blue
Produktegenskaber
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A17 Pro |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Display | |
| Skærm diagonal | 21,1 cm (8.3") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2266 x 1488 pixel |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmteknologi | LED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 326 ppi |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Spejling af video | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 0 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 134,8 mm |
| Dybde | 195,4 mm |
| Højde | 6,3 mm |
| Vægt | 297 g |
| Medieformater | |
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Styrke | |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4020 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | D |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| AirPlay | Ja |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| SIM-korttype | eSIM |
| Telefonfunktioner | |
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Software | |
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 18 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Kamera | |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Digital zoom | 5x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Linsekorrektion | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batterikapacitet | 19,3 Wh |
| Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 10 t |
| Gennemsynstid (5G) (max) | 9 t |
| Design | |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Blå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Grafik | |
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 5 |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
| Præstation | |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Bæredygtighed | |
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
| Krop SAR (EU) | 1,46 W/kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.