Apple iPad Pro Apple M 256 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Sort
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
BoM5tærk.
Produktegenskaber
| Styrke | |
|---|---|
| Batterilevetid pr. cyklus | 4560 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Display | |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Skærmopløsning | 2752 x 2064 pixel |
| Paneltype | OLED |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Ultra Retina XDR |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Kamera | |
| Panorama | Ja |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4 |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Lyseffekter til portrætter | Contour, High‑Key Mono, Naturlig, Scene, Stage Mono, Studio |
| Geotagging | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Digital zoom | 5x |
| Portrættilstand | Ja |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Præstation | |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| GPS (satellit) | Ingen |
| Barometer | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Thunderbolt-teknologi | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Docking-stik type | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| SIM-korttype | Ingen |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Processor | |
| Processorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Performance-kerner | 3 |
| Effektive kerner | 6 |
| Processorserie | Apple M |
| Processormodel | M5 |
| Processorkerner | 9 |
| Processorproducent | Apple |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 153 GB/sek. |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Lagermedie | Flash |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Space Black |
| Formfaktor | Skifer |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Pakkebredde | 295,5 mm |
| Pakkedybde | 227,5 mm |
| Pakkehøjde | 31,5 mm |
| Pakkevægt | 960 g |
| Bredde | 215,5 mm |
| Dybde | 281,6 mm |
| Højde | 5,1 mm |
| Vægt | 579 g |
| Software | |
| Platform | iPadOS |
| Medfølgende software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence | Ja |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Operativsystem installeret | iPadOS 26 |
| Sensorer | |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Grafik | |
| Grafikadapter kerner | 10 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Grafikadapter familie | Apple |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 38,99 Wh |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Telefonfunktioner | |
| Rumlig lyd | Ja |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.