Apple iPad Air Apple M 128 GB 27,9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Lilla
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Nu med superkræfter fra M4
Produktegenskaber
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processormodel | M4 |
| Processorgeneration | Apple M 4th Gen |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 3 |
| Effektive kerner | 5 |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 120 GB/sek. |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Display | |
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2360 x 1640 pixel |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Spejling af video | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Mikrofontilstande | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 0 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Docking-stik type | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 247,6 mm |
| Dybde | 178,5 mm |
| Højde | 6,1 mm |
| Vægt | 464 g |
| Pakkebredde | 191 mm |
| Pakkedybde | 262 mm |
| Pakkehøjde | 32 mm |
| Pakkevægt | 761 g |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Styrke | |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3720 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Trådløs netværkschip | Apple N1 |
| 4G standard | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| SIM-korttype | Ingen |
| Telefonfunktioner | |
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 26 |
| HMS (Huawei Mobile Services) | Ingen |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Kamera | |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 5x |
| Autofokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 720p, 2160p |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Linsekorrektion | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120/240 fps |
| Central placering | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 28,93 Wh |
| Trådløs opladning | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Design | |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Lilla |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Grafik | |
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 9 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Præstation | |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| GPS (satellit) | Ingen |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Forstørrelsesglas, Talt indhold, Stemmestyring, Switch Control, AssistiveTouch, Siri og diktering, Type to Siri, Tekst i realtid (RTT), Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Subtitles |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Barometer | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | PVC |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.