Apple iPad Air 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 33 cm (13") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Grå
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Nu med superkræfter fra M4
Produktegenskaber
| Styrke | |
|---|---|
| Batterilevetid pr. cyklus | 4320 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Display | |
| Skærmopløsning | 2732 x 2048 pixel |
| Spejling af video | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kamera | |
| Panorama | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Linsekorrektion | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Central placering | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 2160p, 720p |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Understøttede kamerabilledformater | JPEG, HEIF |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120/240 fps |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Digital zoom | 5x |
| Portrættilstand | Ja |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| SIM-korttype | eSIM |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Modem-chipsæt | Apple C1X |
| Trådløs netværkschip | Apple N1 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standard | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| AirPlay | Ja |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Processor | |
| Processorgeneration | Apple M 4th Gen |
| Performance-kerner | 3 |
| Effektive kerner | 5 |
| Processorserie | Apple M |
| Processormodel | M4 |
| Processorkerner | 8 |
| Processorproducent | Apple |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 120 GB/sek. |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-teknologier | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Telefonfunktioner | |
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Præstation | |
| Skærmdeling | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Barometer | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Forstørrelsesglas, Talt indhold, Stemmestyring, Switch Control, AssistiveTouch, Siri og diktering, Type to Siri, Tekst i realtid (RTT), Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Subtitles |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Software | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Platform | iPadOS |
| HMS (Huawei Mobile Services) | Ingen |
| Apple Intelligence | Ja |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Operativsystem installeret | iPadOS 26 |
| Design | |
| Produktfarve | Grå |
| Husmateriale | Aluminium |
| Farvenavn | Space Gray |
| Formfaktor | Skifer |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Pakkebredde | 227 mm |
| Pakkedybde | 295 mm |
| Pakkehøjde | 32 mm |
| Pakkevægt | 980 g |
| Bredde | 280,6 mm |
| Dybde | 214,9 mm |
| Højde | 6,1 mm |
| Vægt | 617 g |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Grafik | |
| Grafikadapter kerner | 9 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Grafikadapter familie | Apple |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 36,59 Wh |
| Trådløs opladning | Ja |
| Gennemsynstid (5G) | 9 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 9 t |
| Browsing tid (3G) | 9 t |
| Browsing tid (4G) | 9 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 9 t |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | PVC |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Brandspecifikke teknologier | Bred farve (P3), True Tone |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.