Epson Expression Premium XP-7100 Inkjet A4 5760 x 1440 dpi 32 sider pr. minut Wi-Fi
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Epson Expression Premium XP-7100. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 5760 x 1440 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 32 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering. Optisk scanningsopløsning: 1200 x 4800 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort
Produktegenskaber
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (dvaletilstand) | 1,2 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 16 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,4 W |
| AC indgangsspænding | 220 - 240 V |
| AC frekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Gennemsnitligt strømforbrug under print | 13 W |
| Strømforbrug (off) | 0,4 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 13 W |
| Gennemsnitligt strømforbrug under kopiering | 16 W |
| Strømforbrug (klar) | 8,7 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,2 W |
| Display | |
| Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Berøringsfølsom skærm | Ja |
| Indbygget display | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte print | Ja |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| PictBridge | Ja |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB, Trådløst LAN |
| Input kapacitet | |
| Kapacitet i automatisk dokumentføder (ADF) | 30 ark |
| Antal standard papirbakker | 2 |
| Kapacitet i automatisk dokumentføder | 30 ark |
| Standard input-kapacitet | 100 ark |
| Indgående papirtype | Papirbakke |
| Scanning | |
| Scannertype | Flatbed & ADF |
| Scanner type | CIS |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Maksimal scanningsopløsning | 4800 x 4800 dpi |
| Indgående farvedybde | 48 Bit |
| Udgående farvedybde | 24 Bit |
| Optisk skanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Skanningsområde, maksimum | 215,9 x 297,18 mm |
| Maksimal skanningsopløsning | 4800 x 4800 dpi |
| Skanningstype | Fladvogn & ADF |
| Skan til | Cloud, Hukommelseskort, PC, USB |
| Skanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Cloud |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297,18 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Emballage indhold | |
| Patroner inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig installationsguide | Ja |
| Medfølgende software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Software CD | Ja |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Indgående papirtype | Papirbakke |
| Kapacitet i automatisk dokumentføder (ADF) | 30 ark |
| Standard input-kapacitet | 100 ark |
| Standard output kapacitet | 30 ark |
| Antal standard papirbakker | 2 |
| Papirindgangstype | Papirbakke |
| Antal standard papirmagasiner | 2 |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 100 ark |
| Total output capacity | 30 ark |
| Standard indgangskapacitet | 100 ark |
| Standard kapacitetsydelse | 30 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 30 ark |
| Auto document feeder (ADF) | Ja |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Samlet outputkapacitet | 30 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Design | |
| Berøringsfølsom skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Oprindelsesland | Indonesien |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Skærmdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Produktfarve | Sort |
| Farve på produkt | Sort |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Touchskærm | Ja |
| Indbygget display | Ja |
| Godkendelse | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Præstation | |
| Printfarver | Sort, Blå, Magenta, Foto sort, Gul |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Farve på produkt | Sort |
| Støjniveau, print | 36 dB |
| Antal printpatroner | 5 |
| Printteknologi | Inkjet |
| Farveudskrivning | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Fax | Nej |
| Dupleks funktioner | Udskriv |
| Print farver | Sort, Blå, Magenta, Foto sort, Gul |
| Udskiftningspatroner | 410, 410XL |
| Sound pressure level (printing) | 36 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 4,9 dB |
| Kompatible hukommelseskort | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 36 dB |
| Printhastighed | |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
| Duplex udskrivning | Ja |
| DVD/CD-udskrivning | Ja |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| DVD/CD udskrivning | Ja |
| Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 32 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4,9 ipm |
| Maksimal opløsning | 5760 x 1440 dpi |
| Dupleks printehastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4,9 ipm |
| Dupleks printehastighed (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
| Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 32 sider pr. minut |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Standard printersprog | ESC P,ESC/P-R |
| Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 0 mm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) black | 15,8 sider pr. minut |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 11 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 15,8 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 sider pr. minut |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 8, 20 |
| Emballeringsdata | |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 445 mm |
| Pakkedybde | 482 mm |
| Pakkehøjde | 268 mm |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Pakke bredde | 445 mm |
| Pakke dybde | 482 mm |
| Pakke højde | 268 mm |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Software CD | Ja |
| Patroner inkluderet | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Pakkevægt | 10,1 kg |
| Hurtig installationsguide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Medfølgende software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Kopiering | |
| Baggrundsjusteringsfunktion | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Funktion for baggrundsjustering | Ja |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 8,1 Kopier pr minut |
| Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
| Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 11 Kopier pr minut |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 11 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Lagringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 5 - 85% |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse (H-H) | 5 - 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 85% |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Papirhåndtering | |
| Standard magasin medietyper | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | 10, C6, DL |
| Fotopapir størrelser | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Paper tray media types | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
| Paper tray media weight | 0 - 75 g/m² |
| Fotopapir, størrelse | 10x15,13x18 cm |
| Standard magasin medie vægt | 0 - 75 g/m² |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper, universalbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO udskriftsmediestørrelser | Direktør, Legal, Brev |
| Kuverter, størrelser | 10,C6,DL |
| Medievægt, standard bakke | 0 - 75 g/m² |
| Fotopapir, størrelser | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Kantfri printmedie størrelse | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
| Medievægt på papirbakke | 0 - 75 g/m² |
| Funktioner | |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Page description languages | ESC P,ESC/P-R |
| Printteknologi | Inkjet |
| Godkendelse | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Farve på produkt | Sort |
| Printfarver | Sort, Blå, Magenta, Foto sort, Gul |
| Farveudskrivning | |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Fax | Nej |
| Dupleks funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 5 |
| Udskiftningspatroner | 410, 410XL |
| Oprindelsesland | Indonesien |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Sidebeskrivelsessprog | ESC P, ESC/P-R |
| Andre funktioner | |
| Print hoved dyser | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Software CD | Ja |
| Blækdråbe | 1,5 |
| Udskrivningsmetode | Epson Micro Piezo |
| Maksimal indgangskapacitet (fotopapir) | 20 ark |
| PictBridge | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Vægt og størrelse | |
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 339 mm |
| Højde | 191 mm |
| Vægt | 8,2 kg |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
| Logistik data | |
| Pallebredde (UK) | 100 cm |
| Pallelængde (UK) | 120 cm |
| Pallehøjde (UK) | 2,06 m |
| Produkter pr. palle | 14 stk |
| Antal pr. lag | 2 stk |
| Produkter pr. palle (UK) | 28 stk |
| Palle bredde | 80 cm |
| Palle længde | 120 cm |
| Palle højde | 2,06 m |
| Produkter pr. pallelag | 2 stk |
| Produkter pr. pallelag (UK) | 4 stk |
| Pallens bruttobredde | 80 cm |
| Pallens bruttolængde | 120 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,06 m |
| Pallens bruttovægt | 0 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallevægt (UK) | 0 g |
| Quantity per pallet (UK) | 28 stk |
| Quantity per pallet layer (UK) | 4 stk |
| Antal pr. palle (UK) | 28 stk |
| Pallet width (UK) | 100 cm |
| Pallet length (UK) | 120 cm |
| Pallet height (UK) | 2,06 m |
| Antal pr. palle | 14 stk |
| Antal pr. pallelag (UK) | 4 stk |
| Miljømæssige betingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Lagrings-temperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
| Lagring, relativ fugtighedsgrænse | 5 - 85% |
| Software | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Medfølgende software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Godkendelser | |
| Godkendelse | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Certificering | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Indhold af emballage | |
| Software CD | Ja |
| Hurtig installationsguide | Ja |
| Patroner inkluderet | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Lagermedie | |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
| Ports & interfaces | |
| Standard grænseflader | Ethernet, USB, Trådløst LAN |
| PictBridge | Ja |
| Direkte print | Ja |
| Output kapacitet | |
| Standard output kapacitet | 30 ark |
| Fax | |
| Fax | Ingen |
| Lydemission | |
| Støjniveau, print | 36 dB |
| Input & output capacity | |
| Standard input-kapacitet | 100 ark |
| Standard output kapacitet | 30 ark |
| Indgående papirtype | Papirbakke |
| Kapacitet i automatisk dokumentføder (ADF) | 30 ark |
| Antal standard papirbakker | 2 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 339 mm |
| Højde | 183 mm |
| Vægt | 8,2 kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.