Canon MAXIFY GX1050 Inkjet A4 600 x 1200 dpi Wi-Fi
Canon MAXIFY GX1050, Inkjet, Farveudskrivning, 600 x 1200 dpi, Farvekopiering, A4, Sort, Hvid
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Canon MAXIFY GX1050. Udskrivningsteknologi: Inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 600 x 1200 dpi. Kopiering: Farvekopiering. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 2400 dpi. Duplex-funktioner: Udskriv. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Wi-Fi. Produktfarve: Sort, Hvid
Produktegenskaber
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Input farvedybde | 16 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,14 kWh/uge |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Printhastighed | |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 600 x 1200 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 9 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Tid til første side (farve, normal) | 10 sek./side |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 15 ipm |
| Papirhåndtering | |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Brev, Oficio |
| Kuverter størrelser | 10, C5, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Brugerdefineret mediebredde | 89 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Executive, Almindeligt papir |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
| Design | |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Berøring |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Maksimal driftscyklus | 27000 sider pr. måned |
| Antal printpatroner | 4 |
| Kopiering | |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Fax | |
| Fax | Ingen |
| Kapacitet for input & output | |
| Maksimal indgangskapacitet | 250 ark |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 374 mm |
| Dybde | 510 mm |
| Højde | 187 mm |
| Vægt | 7 kg |
| Præstation | |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 46,5 dB |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.