Brother MFC-J5010DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi 28 sider pr. minut Wi-Fi
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Robust MAXIDRIVE‐printhoved, der leverer blæk med høj effekt og stor præcisionPremium pigmentblæk til udskrifter i professionel kvalitetIntuitiv farve‐touchscreen gør navigationen enkelUdskriv direkte fra eller scan til pc, mobil-app og USBIndbygget avanceret vedligeholdelse for ensartet ydeevneGRATIS prøveperiode på EcoPro‐blækabonnementSig farvel til panikindkøb af blæk i sidste øjeblik, og få automatisk levering af blæk, forudsigelige månedlige omkostninger og ekstra tryghed med en udvidet garanti.
Produktegenskaber
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Optisk scanningsopløsning (farve) | 600 x 600 ppi |
| Duplex scanningshastighed (farve) | 30 sider pr. minut |
| Duplex scanningshastighed (sort) | 30 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | TIFF, JPEG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Duplex scanning | Ja |
| Scanningshastighed (sort) | 25 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (farve) | 25 sider pr. minut |
| Optisk scanningsopløsning (sort) | 1200 x 2400 ppi |
| Scan til | OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Fil, Billede, USB, E-mail |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 2400 dpi |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Kapacitet for input & output | |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Manuel arkføder | Ja |
| Samlet inputkapacitet | 251 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Printhastighed | |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 28 sider pr. minut |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 26 sider pr. minut |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,5 sek./side |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,7 sek./side |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 22 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (klar) | 4,5 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1,8 W |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Netværk | |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Kopiering | |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5,8 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6,8 sek./side |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 14 Kopier pr minut |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 24 Kopier pr minut |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Duplekskopiering | Ja |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Papirhåndtering | |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 297 x 431.8 mm |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Genbrugspapir, Fotopapir |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Design | |
| Skærm diagonal | 6,6 cm (2.6") |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Farveskærm | Ja |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Berøring |
| Fax | |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax | Farvefax |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Funktioner | |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Fax, Scanne |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Præstation | |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 52,5 dB |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,81 dB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 53,5 dB |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 556 mm |
| Pakkedybde | 530 mm |
| Pakkehøjde | 401 mm |
| Pakkevægt | 17,4 kg |
| Porte & Grænseflader | |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Systemkrav | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Understøttede mobile operativsystemer | iPadOS, Android, iOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 435 mm |
| Dybde | 439 mm |
| Højde | 273 mm |
| Vægt | 13,9 kg |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.