Lenovo ThinkVision P27Q-40 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Lenovo ThinkVision P27Q-40. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Produktegenskaber
| Display | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Responstid | 6 ms |
| Responstid (ekstrem) | 4 ms |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Paneltype | IPS |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Farveområde | 99% |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| HD-type | Quad HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt (med stativ) | 6,4 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,15 cm |
| Bredde (uden stativ) | 613,6 mm |
| Højde (uden stativ) | 357,1 mm |
| Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Højde (med stativ) | 539,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,3 kg |
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Hurtig start guide | Ja |
| Strømstyring | |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 19,2 kWh |
| Strømforbrug (maks.) | 75 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbrug (typisk) | 15 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Ergonomisk | |
| Højdejustering | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| VESA montering | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Akse | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Multimedie | |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ingen |
| USB strømforsyning | Ja |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| USB strømforsyning op til | 15 W |
| Design | |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Præstation | |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| AMD FreeSync | Ingen |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 693 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkevægt | 9,2 kg |
| Andre funktioner | |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.