Apple iPad 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Lyserød
Leveringstid fra butikken/ lageret 1-3 hverdage
Kan også afhentes i butikken
Legesyg.
Fortryllende.
Produktegenskaber
| Display | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2360 x 1640 pixel |
| Spejling af video | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kamera | |
| Panorama | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Linsekorrektion | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Central placering | Ja |
| Skærm flash | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Digital zoom | 5x |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Front kamera | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| SIM-korttype | eSIM |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| AirPlay | Ja |
| 5G-standard | NR |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Processor | |
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A16 |
| Processorkerner | 5 |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Coprocessor kerner | 16 |
| Processorproducent | Apple |
| Telefonfunktioner | |
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Lagring | |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Lagermedie | Flash |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Software | |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
| Platform | iPadOS |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Operativsystem installeret | iPadOS 18 |
| Design | |
| Produktfarve | Lyserød |
| Husmateriale | Aluminium |
| Formfaktor | Skifer |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Medieformater | |
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Grafik | |
| Grafikadapter kerner | 4 |
| Grafikadapter familie | Apple |
| Præstation | |
| Placering af position | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Barometer | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Real-time text (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Gyroskop | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 28,93 Wh |
| Batteri medfølger | Ja |
| Gennemsynstid (5G) | 9 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | Arsen, Beryllium, Kviksølv, PVC/BFR |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 179,5 mm |
| Dybde | 7 mm |
| Højde | 248,6 mm |
| Vægt | 481 g |
| Specifikke funktioner for mærket | |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone |
Scidata - en lokal IT- forretning i Vejle
Vi er en lokal butik, som ud over vores webshop har fysisk butik i Vejle. Vi er kendte i lokalområdet for vores gode service og vores passion for IT. Gennem de seneste 25+ år har vi leveret IT til både privat og erhvervs- kunder over hele Danmark. Som du kan høre, har scidata noget for alle.
Vil du købe dine varer online?
Hos os kan du vælge at besøge vores butik hvis vi ligger i nærheden af dig. Du kan også bestille dine varer direkte her på siden. Det er utroligt nemt og du får alle de oplysninger du skal bruge.
Kontakt os i butikken.
Hvis du står og mangler vejledning eller har spørgsmål til vores varer, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 75723211 eller på mailen salg@scidata.dk. Eller blot kigge forbi hvis du er i nærheden.